CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 890,28 |
None/None | None | None | None | 899,69 |
None/None | None | None | None | 8.906,10 |
None/None | None | None | None | 24.281,43 |
None/None | None | None | None | 42.959,30 |
None/None | None | None | None | 15.000,00 |
None/None | None | None | None | 40.215,43 |
None/None | None | None | None | 1.828,94 |
None/None | None | None | None | 1.839,23 |
None/None | None | None | None | 2.438,59 |
Pouco Útil
Muito Útil