CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 3.132,61 |
None/None | None | None | None | 14.517,52 |
None/None | None | None | None | 24.408,73 |
None/None | None | None | None | 814,62 |
None/None | None | None | None | 921,16 |
None/None | None | None | None | 25.380,84 |
None/None | None | None | None | 2.754,64 |
None/None | None | None | None | 2.833,60 |
None/None | None | None | None | 6.033,03 |
None/None | None | None | None | 871,99 |
Pouco Útil
Muito Útil