CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 3.600,83 |
None/None | None | None | None | 20.969,99 |
None/None | None | None | None | 97.181,64 |
None/None | None | None | None | 170.354,91 |
None/None | None | None | None | 15.000,00 |
None/None | None | None | None | 2.445,40 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 980,30 |
None/None | None | None | None | 21.497,50 |
None/None | None | None | None | 2.772,43 |
Pouco Útil
Muito Útil