CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 451,12 |
None/None | None | None | None | 487,12 |
None/None | None | None | None | 1.115,95 |
None/None | None | None | None | 1.973,68 |
None/None | None | None | None | 2.836,84 |
None/None | None | None | None | 5.888,50 |
None/None | None | None | None | 6.911,50 |
None/None | None | None | None | 13.146,80 |
None/None | None | None | None | 23.259,64 |
None/None | None | None | None | 42.872,99 |
Pouco Útil
Muito Útil