CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 180.000,00 |
None/None | None | None | None | 15.000,00 |
None/None | None | None | None | 1.053,02 |
None/None | None | None | None | 1.798,40 |
None/None | None | None | None | 10.535,02 |
None/None | None | None | None | 6.033,03 |
None/None | None | None | None | 1.257,46 |
None/None | None | None | None | 116.635,30 |
None/None | None | None | None | 28.868,75 |
None/None | None | None | None | 1,45 |
Pouco Útil
Muito Útil