CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 87.664,02 |
None/None | None | None | None | 144.794,32 |
None/None | None | None | None | 3.035,17 |
None/None | None | None | None | 3.223,81 |
None/None | None | None | None | 3.223,81 |
None/None | None | None | None | 4.046,90 |
None/None | None | None | None | 364,95 |
None/None | None | None | None | 383,93 |
None/None | None | None | None | 130.183,27 |
None/None | None | None | None | 443,22 |
Pouco Útil
Muito Útil