CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 980,30 |
None/None | None | None | None | 372,22 |
None/None | None | None | None | 454,59 |
None/None | None | None | None | 774.646,53 |
None/None | None | None | None | 50.244,37 |
None/None | None | None | None | 46,41 |
None/None | None | None | None | 317,56 |
None/None | None | None | None | 1.452,72 |
None/None | None | None | None | 3.248,18 |
None/None | None | None | None | 18.916,27 |
Pouco Útil
Muito Útil