CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 281,11 |
None/None | None | None | None | 1.474,00 |
None/None | None | None | None | 8.584,09 |
None/None | None | None | None | 39.781,43 |
None/None | None | None | None | 69.875,12 |
None/None | None | None | None | 220.025,49 |
None/None | None | None | None | 6.200,00 |
None/None | None | None | None | 37.200,00 |
None/None | None | None | None | 37.200,00 |
None/None | None | None | None | 1.000,00 |
Pouco Útil
Muito Útil