CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 294,10 |
None/None | None | None | None | 421,16 |
None/None | None | None | None | 153.872,60 |
None/None | None | None | None | 17,59 |
None/None | None | None | None | 6,50 |
None/None | None | None | None | 234,62 |
None/None | None | None | None | 509,37 |
None/None | None | None | None | 645,20 |
None/None | None | None | None | 3.757,45 |
None/None | None | None | None | 17.413,22 |
Pouco Útil
Muito Útil