CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 73.918,61 |
None/None | None | None | None | 286.928,02 |
None/None | None | None | None | 393.782,99 |
None/None | None | None | None | 102.985,33 |
None/None | None | None | None | 1.000,00 |
None/None | None | None | None | 171,82 |
None/None | None | None | None | 318,45 |
None/None | None | None | None | 1.000,00 |
None/None | None | None | None | 6.200,00 |
None/None | None | None | None | 327,82 |
Pouco Útil
Muito Útil