CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 20.691,53 |
None/None | None | None | None | 93.802,19 |
None/None | None | None | None | 157.419,70 |
None/None | None | None | None | 702,94 |
None/None | None | None | None | 2.772,43 |
None/None | None | None | None | 571,67 |
None/None | None | None | None | 543,32 |
None/None | None | None | None | 471,11 |
None/None | None | None | None | 40.309,02 |
None/None | None | None | None | 439,96 |
Pouco Útil
Muito Útil