CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 1.043,38 |
None/None | None | None | None | 2.430,44 |
None/None | None | None | None | 2.815,08 |
None/None | None | None | None | 16.394,06 |
None/None | None | None | None | 75.975,29 |
None/None | None | None | None | 129.570,54 |
None/None | None | None | None | 2.953,06 |
None/None | None | None | None | 21.497,50 |
None/None | None | None | None | 9.989,46 |
None/None | None | None | None | 1.745,23 |
Pouco Útil
Muito Útil