CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 1.208,40 |
None/None | None | None | None | 4.114,40 |
None/None | None | None | None | 7.507,20 |
None/None | None | None | None | 10.207,80 |
None/None | None | None | None | 19.618,20 |
None/None | None | None | None | 1.759,80 |
None/None | None | None | None | 1.767,42 |
None/None | None | None | None | 980,30 |
None/None | None | None | None | 37.200,00 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
Pouco Útil
Muito Útil