CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 1.874,07 |
None/None | None | None | None | 9.409,32 |
None/None | None | None | None | 12.852,84 |
None/None | None | None | None | 60.090,25 |
None/None | None | None | None | 1.501,08 |
None/None | None | None | None | 128.795,98 |
None/None | None | None | None | 51,30 |
None/None | None | None | None | 3,02 |
None/None | None | None | None | 237,22 |
None/None | None | None | None | 537,91 |
Pouco Útil
Muito Útil