CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 4.114,40 |
None/None | None | None | None | 10.207,80 |
None/None | None | None | None | 19.618,20 |
None/None | None | None | None | 1.932,02 |
None/None | None | None | None | 2.065,38 |
None/None | None | None | None | 862.172,35 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
None/None | None | None | None | 4,06 |
None/None | None | None | None | 1.267,40 |
None/None | None | None | None | 1.959,63 |
Pouco Útil
Muito Útil