CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.261 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 78.995,50 |
None/None | None | None | None | 37.200,00 |
None/None | None | None | None | 3.000,00 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
None/None | None | None | None | 7.500,00 |
None/None | None | None | None | 7.507,20 |
None/None | None | None | None | 6.033,03 |
None/None | None | None | None | 2.655,58 |
None/None | None | None | None | 122.255,32 |
None/None | None | None | None | 1.208,40 |
Pouco Útil
Muito Útil