CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
47 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.425.222,87 |
10/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.098.467,76 |
9/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.225.869,04 |
8/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.160.215,19 |
7/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.872.605,19 |
6/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.371.182,02 |
5/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.468.086,74 |
4/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.320.625,03 |
3/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.155.087,11 |
2/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159) | FPM - CF art. 159 | 1.888.181,26 |
Pouco Útil
Muito Útil