CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
11 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2019 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.397,38 |
7/2019 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.476,80 |
4/2019 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.716,40 |
1/2019 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.763,03 |
10/2015 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 5.694,71 |
7/2015 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 1.961,22 |
2/2015 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 96,16 |
1/2015 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 38,62 |
1/2014 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 1.665,71 |
4/2013 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 797,55 |
Pouco Útil
Muito Útil