CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saúde
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Nº | 02010004 |
| Data | 02/01/2024 |
| Valor | 369.424,80 |
| Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL |
| CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X61.362/ 0001-74 |
| Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saúde |
| Nome da classificação econômica | Trasnferecia do SUS- Incremento Financeiro para MAC/CUSTEIO |
| Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.2 .1.11.00.00 |
| Histórico | CREDITO CONFORME AVISO EM NOSSO PODER - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO MAC CUSTEIO, NESTA DATA. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 13010002
13/01/2026
Realizado
Nº 13010002
R$ 122.443,00
Receita Nº 13010001
13/01/2026
Realizado
Nº 13010001
R$ 5.031,92
Receita Nº 12010004
12/01/2026
Realizado
Nº 12010004
R$ 6.000,00
Receita Nº 12010005
12/01/2026
Realizado
Nº 12010005
R$ 97.826,00
Receita Nº 12010002
12/01/2026
Realizado
Nº 12010002
R$ 3.736,39