CONSULTAR DESPESA
Despesa 00001353
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 30/04/2021 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Sec. de Educação - Fundeb |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
| Programa de governo | 1203 - Series Iniciais do Ensino Fundamental |
| Programa / Atividade | 2.053 - Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
| Fonte de recurso | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |
| Histórico | O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTARIO 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00