CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010014
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/04/2025 |
| Credor | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
| CPF/CNPJ | 07.040.108/0001-57 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.020 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Receita de imposto e transf. - Saúde |
| Histórico | OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2025. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010015
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 472,00
Despesa Nº 09010011
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 248,00
Despesa Nº 09010004
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 376,00
Despesa Nº 09010014
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 384,00
Despesa Nº 09010016
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 960,00