CONSULTAR DESPESA
Despesa 19110007
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 01/12/2025 |
| Credor | B&B SERVIÇOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 49.725.723/0001-47 |
| A modalidade da licitação é | Dispensa |
| Número da Licitação | 0302.01.25.AGRI |
| Unidade orçamentária | 001 - Sec.Agricultura,Rec Hidricos e M Ambient |
| Função | 20 - Agricultura |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 2015 - Gerenciamento da Agricultura |
| Programa / Atividade | 2.014 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO,CONSULTORIA,GERENCIAMENTO,REGULAMEN TAÇÃO,ATUALIZAÇÃO,ENVIO DE EFORMAÇÕES,LEVANTAMENTOS,ENVIADOS ATRAVÉS DOS PORTÁIS OFÍCIAIS,VISANDO SOMAR PENDÊNCIAS JUNTO AOS REPASSES DE ITR(IMPOSTO TÉRRITORIAL),JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 08120003
08/12/2025
Realizado
Nº 019.2024.PE.SRP
R$ 24.002,10
Despesa Nº 08120002
08/12/2025
Realizado
Nº 019.2024.PE.SRP
R$ 26.699,00
Despesa Nº 08120004
08/12/2025
Realizado
Nº 019.2024.PE.SRP
R$ 9.699,70
Despesa Nº 08120001
08/12/2025
Realizado
Nº 019.2024.PE.SRP
R$ 14.397,90
Despesa Nº 08120005
08/12/2025
Realizado
Nº 019.2024.PE.SRP
R$ 45.289,30