CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010005
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/01/2023 |
| Credor | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
| CPF/CNPJ | 07.040.108/0001-57 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Sec. de Educação - Fundeb |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
| Programa de governo | 1203 - Series Iniciais do Ensino Fundamental |
| Programa / Atividade | 2.058 - Funcionamento da Rede de Ensino Fundamen tal - FUNDEB 30% |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB-impostos 30% |
| Histórico | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERECIO DE 2023. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010010
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 3.168,51
Despesa Nº 09010013
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.135,41
Despesa Nº 09010002
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.929,93
Despesa Nº 09010003
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 2.268,40
Despesa Nº 09010006
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 6.248,70