CONSULTAR DESPESA
Despesa 17020008
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 24/02/2023 |
| Credor | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI |
| CPF/CNPJ | 22.280.521/0001-82 |
| A modalidade da licitação é | Tomada de preço |
| Número da Licitação | 002/2022/TP |
| Unidade orçamentária | 001 - Sec. de Obras e Serv. Públicos |
| Função | 15 - Urbanismo |
| Subfuncao | 451 - Infra Estrutura Urbana |
| Programa de governo | 1503 - Melhoria das Vias Urbanas |
| Programa / Atividade | 1.003 - Reforma e Ampliação de Vias e Logradouro s públicos |
| Natureza da Despesa | 4.4.90.51.00 - Obras e instalações |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | 3ºMEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº159/2022.CELEBRANDO ENTRE A SUPERINTENEDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ E O MINICIPIO DE CATUNDA.CONFORME Nº002/2022.03. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010003
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 2.268,40
Despesa Nº 09010010
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 3.168,51
Despesa Nº 09010013
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.135,41
Despesa Nº 09010002
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.929,93
Despesa Nº 09010006
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 6.248,70