CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010055
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/01/2023 |
| Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS |
| CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 002 - Sec. de Educação - Fundeb |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
| Programa de governo | 1203 - Series Iniciais do Ensino Fundamental |
| Programa / Atividade | 2.059 - Manutenção dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% |
| Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB-impostos 70% |
| Histórico | O PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00