CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010006
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/01/2023 |
| Credor | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
| CPF/CNPJ | 07.040.108/0001-57 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0816 - Protecao a Crianca e ao Adoslecente |
| Programa / Atividade | 2.056 - Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS ) |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DESTE EXERCICO DE 2023. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00