CONSULTAR DESPESA
Despesa 24010006
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 26/01/2023 |
| Credor | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 40.560.312/0001-74 |
| A modalidade da licitação é | Tomada de preço |
| Número da Licitação | 003/2021/TP |
| Unidade orçamentária | 001 - Sec. de Obras e Serv. Públicos |
| Função | 15 - Urbanismo |
| Subfuncao | 752 - Energia Elétrica |
| Programa de governo | 1507 - Iluminação Pública |
| Programa / Atividade | 2.010 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Municipal |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Outras Vinculações de Transferências |
| Histórico | MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇAO DO PARQUE DE ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.REF:ART DE EXECUÇAO NºCE20210880562. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00