CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000618
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 11/02/2021 |
| Credor | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS-ME |
| CPF/CNPJ | XX.X26.498/ 0001-42 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0816 - Protecao a Crianca e ao Adoslecente |
| Programa / Atividade | 2.050 - Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS ) |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
| Histórico | SERVIÇOS DE JOGOS E ATIVIDADES,CONTRAÇÃO DE HISTÓRIAS E BRINCADEIRAS ON LINE PARA CRIANÇAS,ACOMPANHAMENTOS DE GESTATES,CRIANÇAS E SUAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E/OU DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CINTUNUADA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS CRIANÇAS FELIZ.JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26