CONSULTAR DESPESA
Despesa 02040028
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/04/2025 |
| Credor | B&B SERVIÇOS LTDA |
| CPF/CNPJ | 49.725.723/0001-47 |
| A modalidade da licitação é | Dispensa |
| Número da Licitação | 0302.01.25.AGRI |
| Unidade orçamentária | 001 - Sec.Agricultura,Rec Hidricos e M Ambient |
| Função | 20 - Agricultura |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 2015 - Gerenciamento da Agricultura |
| Programa / Atividade | 2.014 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
| Histórico | SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO,CONSULTORIA,GERENCIAMENTO,REGULAMEN TAÇÃO,ATUALIZAÇÃO,ENVIO DE EFORMAÇÕES,LEVANTAMENTOS,ENVIADOS ATRAVÉS DOS PORTÁIS OFÍCIAIS,VISANDO SOMAR PENDÊNCIAS JUNTO AOS REPASSES DE ITR(IMPOSTO TÉRRITORIAL),JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010010
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 3.168,51
Despesa Nº 09010002
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.929,93
Despesa Nº 09010013
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.135,41
Despesa Nº 09010003
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 2.268,40
Despesa Nº 09010006
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 6.248,70