CONSULTAR DESPESA
Despesa 28030016
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 10/04/2025 |
| Credor | MARCIANO PRADO CAVALCANTE |
| CPF/CNPJ | 30.922.742/0001-35 |
| A modalidade da licitação é | Pregão |
| Número da Licitação | 008.2024.PE |
| Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
| Programa de governo | 1009 - Açoes de Atençao Basica a Saude - PF |
| Programa / Atividade | 2.027 - Bloco de Atenção Primaria-Atenção Primár ia em Saúde |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Receita de imposto e transf. - Saúde |
| Histórico | Confecção de próteses dentárias para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Catunda-CE |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010003
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 2.268,40
Despesa Nº 09010010
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 3.168,51
Despesa Nº 09010013
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.135,41
Despesa Nº 09010002
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.929,93
Despesa Nº 09010006
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 6.248,70