CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000383
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 08/01/2021 |
Credor | SECULLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME |
CPF/CNPJ | XX.X32.478/ 0001-30 |
A modalidade da licitação é | Tomada de preço |
Número da Licitação | 005/2020/TP |
Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 813 - Lazer |
Programa de governo | 1205 - Ensino Básico |
Programa / Atividade | 1.032 - Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni |
Natureza da Despesa | 4.4.90.51.00 - Obras e instalações |
Fonte de recurso | Transferência de convênio-Estado/Educaçã |
Histórico | 2ª medição dos serviços de construção de 01 (uma) quadra coberta na localidade de Video, município de Catunda/CE. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 06110001
06/11/2024
Realizado
Nº 017.2024.PE
R$ 20.583,32
Despesa Nº 06110001
06/11/2024
Realizado
Nº 017.2024.PE
R$ 20.583,32
Despesa Nº 01110004
01/11/2024
Realizado
Nº 001.2024.CHP
R$ 11.090,99
Despesa Nº 01110002
01/11/2024
Realizado
Nº 001.2024.CHP
R$ 7.412,14
Despesa Nº 01110003
01/11/2024
Realizado
Nº 001.2024.CHP
R$ 1.454,53
Pouco Útil
Muito Útil