CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000383
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 08/01/2021 |
Credor | SECULLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME |
CPF/CNPJ | XX.X32.478/ 0001-30 |
A modalidade da licitação é | Tomada de preço |
Número da Licitação | 005/2020/TP |
Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 813 - Lazer |
Programa de governo | 1205 - Ensino Básico |
Programa / Atividade | 1.032 - Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni |
Natureza da Despesa | 4.4.90.51.00 - Obras e instalações |
Fonte de recurso | Transferência de convênio-Estado/Educaçã |
Histórico | 2ª medição dos serviços de construção de 01 (uma) quadra coberta na localidade de Video, município de Catunda/CE. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Despesa Nº 23120003
23/12/2024
Realizado
Nº 005.2024.PE
R$ 23.501,47
Despesa Nº 23120001
23/12/2024
Realizado
Nº 004.2024.PE
R$ 1,00
Pouco Útil
Muito Útil