CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000383
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 08/01/2021 |
| Credor | SECULLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME |
| CPF/CNPJ | XX.X32.478/ 0001-30 |
| A modalidade da licitação é | Tomada de preço |
| Número da Licitação | 005/2020/TP |
| Unidade orçamentária | 003 - Sec. de Educação - FME |
| Função | 12 - Educação |
| Subfuncao | 813 - Lazer |
| Programa de governo | 1205 - Ensino Básico |
| Programa / Atividade | 1.032 - Const., ampliação e reforma de quadras esportivas em escolas municipais-Convêni |
| Natureza da Despesa | 4.4.90.51.00 - Obras e instalações |
| Fonte de recurso | Transferência de convênio-Estado/Educaçã |
| Histórico | 2ª medição dos serviços de construção de 01 (uma) quadra coberta na localidade de Video, município de Catunda/CE. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010010
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 3.168,51
Despesa Nº 09010002
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.929,93
Despesa Nº 09010013
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 1.135,41
Despesa Nº 09010003
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 2.268,40
Despesa Nº 09010006
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 6.248,70