CONSULTAR DESPESA
Despesa 01040056
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 01/04/2022 |
| Credor | FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA-ME |
| CPF/CNPJ | XX.X99.914/ 0001-49 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
| Função | 08 - Assistência Social |
| Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
| Programa de governo | 0816 - Protecao a Crianca e ao Adoslecente |
| Programa / Atividade | 2.054 - Componente - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS ) |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
| Histórico | SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CENTRAIS DE AR CONDICIO0NADOS DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010005
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 208,00
Despesa Nº 09010007
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 136,00
Despesa Nº 09010008
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 200,00
Despesa Nº 09010009
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 208,00
Despesa Nº 09010011
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 248,00