CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000008
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 04/01/2021 |
| Credor | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA |
| CPF/CNPJ | XX.X40.108/ 0001-57 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.022 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
| Histórico | OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADOS E MANUTENCAO DOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010015
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 472,00
Despesa Nº 09010014
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 384,00
Despesa Nº 09010004
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 376,00
Despesa Nº 09010011
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 248,00
Despesa Nº 09010016
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 960,00