CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000896
| Numero | Descrição |
|---|---|
| Empenho feito em | 01/03/2021 |
| Credor | ANTONIO LOPES DOS SANTOS 06325049357 |
| CPF/CNPJ | XX.X02.186/ 0001-97 |
| A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
| Unidade orçamentária | 004 - Secretaria de Saúde |
| Função | 10 - Saúde |
| Subfuncao | 122 - Administração Geral |
| Programa de governo | 0001 - Programa de Apoio Administrativo |
| Programa / Atividade | 2.022 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde |
| Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
| Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
| Histórico | SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTAÇÃONA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA,NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS ICLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO,PROCESSAMANTO,BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA ULTILIZAÇÃO NO CONTAGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÃO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO-PEC/E-SUS ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE-APS,JUNTO A SECRETARAIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010001
09/01/2026
Realizado
Nº 002.2025.PE.SRP
R$ 7.641,26
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00
Despesa Nº 09010017
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 936,00
Despesa Nº 09010012
09/01/2026
Realizado
Nº 1009.01.25.ADM
R$ 528,00