CONSULTAR DESPESA
Despesa 00000069
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 29/01/2021 |
Credor | BANCO DO BRASIL - SA |
CPF/CNPJ | XX.X00.000/ 4652-32 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 006 - Secretaria de Trab. e Ação Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0815 - Gestao e Adm da Politica de Assistência Social |
Programa / Atividade | 2.048 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recurso Ordinário |
Histórico | tarifa bacarias cobradas das contas correntes movimentadas, pela secretaria do trabalho e assistencia social, deste municipio de catunda. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 06030002
06/03/2025
Realizado
Nº 0108012024SAUDE
R$ 880,00
Despesa Nº 06030003
06/03/2025
Realizado
Nº 0108012024SAUDE
R$ 2.750,00
Despesa Nº 06030004
06/03/2025
Realizado
Nº 2608012024EDUC
R$ 110,00
Despesa Nº 06030001
06/03/2025
Realizado
Nº 0108012024SAUDE
R$ 220,00
Despesa Nº 06030005
06/03/2025
Realizado
Nº 2608012024EDUC
R$ 4.510,00